| partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 53-5 | 1.735.819 | 41.6 % | 58 | 1.589.272 | 43.11 % |
| PSOE-A | 28-2 | 947.713 | 22.71 % | 30 | 888.325 | 24.09 % |
| VOX | 15+1 | 576.635 | 13.82 % | 14 | 496.618 | 13.47 % |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 8+6 | 401.732 | 9.62 % | 2 | 168.960 | 4.58 % |
| PorA | 5= | 263.615 | 6.31 % | 5 | 284.027 | 7.7 % |
| SALF | 0 | 105.761 | 2.53 % | - | ||
Más de lo mismo, en línea con lo que ya sucedió en las últimas elecciones regionales en Extremadura, Aragón, Castilla y León. El bipartidismo pierde terreno por el relevo generacional, mientras que Vox avanza lentamente, lo que le sirve para volverse imprescindible en el gobierno de estas comunidades autónomas. Levanta cabeza también un nacionalismo separatista y antiespañol, rabiosamente izquierdista, que aprovecha el escandaloso desgobierno y la corrupción del PSOE y sus aliados en comandita.




